2010年 就職研究会in東京 参加大学


※大学によっては、学生数を集計されていないケースもあります。

【2012年3月卒業予定者数】
大学名 大学
地域

学生数
北海道

東北
関東 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州

沖縄
海外 県別学生数
一覧
秋田県立大学 北海道・
東北
252 152 17 16 11 46 5 2 0 4 0 県別学生数
岩手大学 北海道・
東北
1540 1339 78 17 8 26 22 5 2 11 29 県別学生数
岩手県立大学 北海道・
東北
515 471 11 4 2 10 5 2 0 9 1 県別学生数
公立はこだて未来大学 北海道・
東北
281 237 7 2 1 13 13 1 2 6 3 県別学生数
国際教養大学 北海道・
東北
853 361 105 25 26 75 66 17 18 41 119 県別学生数
東北工業大学 北海道・
東北
767 758 5 3 1 0 0 0 0 0 0 県別学生数
山形大学 北海道・
東北
1937 1394 285 97 14 83 14 15 5 10 20 県別学生数
青山学院大学 関東 4552 0 0 131 79 0 0 0 0 0 0 県別学生数
足利工業大学 関東 351 29 270 37 0 3 0 0 0 0 12 県別学生数
宇都宮大学 関東 1053 293 555 43 7 59 9 14 7 43 23 県別学生数
学習院大学 関東 1946 57 1656 28 9 53 11 12 15 41 64 県別学生数
神奈川大学 関東 4269 355 2741 345 78 481 28 72 33 103 33 県別学生数
神奈川工科大学 関東
関東学院大学 関東 2676 156 2038 122 21 186 15 18 5 53 44 県別学生数
慶應義塾大学 関東 6914 216 5223 108 94 426 295 163 104 285 0 県別学生数
工学院大学 関東 1920 64 1618 64 21 75 12 23 7 35 1 県別学生数
国士舘大学 関東 3368 261 2028 188 42 135 74 75 54 161 350 県別学生数
駒澤大学 関東 3883 231 2939 170 37 200 42 64 36 103 61 県別学生数
埼玉大学 関東
埼玉工業大学 関東 399 21 337 24 2 2 4 1 0 3 5 県別学生数
湘南工科大学 関東 625
芝浦工業大学 関東 1820 87 1372 70 18 142 12 39 23 42 15 県別学生数
上智大学 関東 2519
成蹊大学 関東 2030 68 1774 40 7 65 7 19 14 36 0 県別学生数
専修大学 関東 4588 356 3132 312 99 273 51 86 44 193 42 県別学生数
大東文化大学 関東 2971 192 2240 232 30 99 28 26 18 54 52 県別学生数
高崎経済大学 関東 1015 256 398 134 45 92 11 10 11 26 32 県別学生数
拓殖大学 関東 2411
玉川大学 関東 1868 102 1523 79 11 83 10 19 3 32 6 県別学生数
中央大学 関東 6438 468 4493 237 70 399 158 165 79 365 5 県別学生数
千葉工業大学 関東 2175 122 1819 80 10 78 10 14 12 30 0 県別学生数
筑波大学 関東 2394 237 1180 107 71 226 128 116 60 198 71 県別学生数
帝京大学 関東 5436 419 3405 335 101 276 126 138 67 199 368 県別学生数
帝京科学大学 関東 478 32 264 49 9 53 29 11 6 17 0 県別学生数
電気通信大学 関東 900 110 488 37 22 72 41 43 21 66 0 県別学生数
東海大学 関東 6469 615 4022 327 56 570 173 99 47 484 76 県別学生数
東京工科大学 関東 1521 63 1201 57 10 59 11 24 18 39 39 県別学生数
東京女子大学 関東 1130
東京電機大学 関東 3111 97 2670 105 25 98 12 26 22 50 6 県別学生数
東京都市大学 関東 1844 52 1459 59 16 137 4 14 6 36 62 県別学生数
東京農業大学 関東 3004 260 1978 140 32 217 65 79 35 151 47 県別学生数
東京理科大学 関東 4143
東洋大学 関東 7933 419 6482 361 68 216 100 58 39 109 81 県別学生数
日本工業大学 関東 1016 92 789 50 6 18 10 2 4 3 42 県別学生数
日本大学 関東
日本女子大学 関東 1538 83 1274 37 12 56 7 13 8 35 13 県別学生数
法政大学 関東 6721 0 0 211 84 0 0 0 0 0 0 県別学生数
明治大学 関東 7000 420 5015 167 88 417 131 177 109 317 159 県別学生数
明治学院大学 関東 3169 144 2491 122 32 152 54 32 35 107 0 県別学生数
明星大学 関東 1551 68 1360 54 10 31 3 11 4 13 0 県別学生数
ものつくり大学 関東 254 21 202 11 1 8 4 1 0 5 1 県別学生数
山梨学院大学 関東 905 44 502 123 12 89 20 9 10 24 72 県別学生数
立教大学 関東 4327 149 3604 98 32 201 80 51 33 79 0 県別学生数
立正大学 関東 2576 148 2099 123 16 86 19 30 14 39 2 県別学生数
早稲田大学 関東
信州大学 信越 2355 98 364 802 133 519 226 47 28 58 34 県別学生数
長岡技術科学大学 信越 1005 226 190 256 64 27 56 30 37 30 89 県別学生数
新潟大学 信越 2481 584 327 1304 175 47 12 9 5 8 3 県別学生数
新潟工科大学 信越 217 4 4 206 0 0 1 0 0 0 0 県別学生数
金沢大学 北陸 1794 70 90 193 919 317 136 25 12 17 15 県別学生数
金沢工業大学 北陸
福井大学 北陸
岐阜大学 東海 1282 6 12 9 29 1131 56 8 4 6 21 県別学生数
静岡大学 東海 2571 111 197 85 80 1651 165 108 43 101 30 県別学生数

64