大学プロフィール 愛知大学
最終更新日:2009/10/13
| 大学名 | 愛知大学 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 461-8641 愛知県名古屋市東区筒井2丁目10-31 | ||
| TEL | 052-937-8102 | FAX | 052-937-8109 |
| URL(大学) | http://www.aichi-u.ac.jp/ | career@aichi-u.ac.jp | |
| 地図 | |||
| 就職担当部署 | 車道キャリア支援課(本部) | URL(就職課) | http://career.aichi-u.ac.jp/ |
【2011年3月卒業予定者数】
最終更新日:2009/10/13
| 学部 | 学科 | 学生数 | 北信越 出身学生数 |
地区別出身学生数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 北海道・東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中京 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 | 海外 | |||
| 文学部 | 366 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経済学部 | 435 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国際コミュニケーション学部 | 294 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法学部 | 366 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経営学部 | 436 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 現代中国学部 | 208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 短期大学部 | 232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2337 | 28 | 5 | 21 | 18 | 11 | 0 | 0 | 33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
>>都道府県別学生数一覧はこちら
【就職部スタッフ】
最終更新日:2009/10/13
| キャンパス名 | 車道キャンパス | 部署名 | 車道キャリア支援課(本部) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 461-8641 愛知県名古屋市東区筒井2丁目10-31 | ||||
| 代表者 | 課長 滝口 博元(タキグチ ヒロモト) | TEL | 052-937-8102 | hiromoto@aichi-u.ac.jp | |
| 主担当者 | 係長 鳥居 直子(トリイ ナオコ) | TEL | |||
| 主担当者 | 伊藤 和彦(イトウ カズヒコ) | TEL | |||
| キャンパス名 | 豊橋キャンパス | 部署名 | 豊橋キャリア支援課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 441-8522 愛知県豊橋市町畑町1-1 | ||||
| 代表者 | 課長 田辺 勝巳(タナベ カツミ) | TEL | |||
| 主担当者 | 伊佐治 貴啓(イサジ タカノリ) | TEL | |||
| 主担当者 | 成瀬 英典(ナルセ ヒデノリ) | TEL | 0532-47-4119 | hnaruse@aichi-u.ac.jp | |
| キャンパス名 | 名古屋キャンパス | 部署名 | 名古屋キャリア支援課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 470-0296 愛知県西加茂郡三好町黒笹370 | ||||
| 代表者 | 課長 服部 正雄(ハットリ マサオ) | TEL | 0561-36-1114 | hattori@aichi-u.ac.jp | |
| スタッフ | 五十嵐 浩(イガラシ ヒロシ) | TEL | |||
| スタッフ | 前田 明子(マエダ アキコ) | TEL | |||
| スタッフ | 山田 浩貴(ヤマダ ヒロタカ) | TEL | |||
【就職担当教授】
最終更新日:2009/10/13
| 研究科・学部 | 専攻・学科 | 役職 | 氏名 | 連絡先TEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際コミュニケーション学部 | 比較文化学科 | 教授 | 樋野 芳雄 |
【大学・就職部スケジュール】
最終更新日:2009/10/13
| 試験期間 | ||
|---|---|---|
| 前期(1学期) 2009/04/07〜2008/07/31 |
後期(2学期) 2009/09/14〜2010/01/28 |
その他(3学期) |
| 学生休業 | ||
| <夏> 2009/08/01〜2008/09/13 |
<冬> 2009/12/26〜2010/01/05 |
<春> |
| 就職部休業 | ||
| <夏> 2009/08/13〜2009/08/19 |
<冬> 2009/12/26〜2010/01/05 |
<春> |
| その他 | ||
| 学生の就職登録日 | 2009/10/01〜 | |
| 学生向け就職ガイダンス | ||
| 求人票受付開始 | 随時 | |
【2009年3月卒業生実績】
最終更新日:2009/10/13
◆求人企業数他◆
| 求人企業数 | 就職企業数 | 地方出身者Uターン率 | 院進学率 |
|---|---|---|---|
| 7137社 | 614社 | % | 理系 % 文系 2.2% |
◆就職先業種割合◆
| 建設業 | 製造業 | 運輸・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 金融・保健業 | 不動産業 | サービス業 | 公務員 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3% | 18.4% | 11.3% | 13.4% | 8.4% | 24.0% | 1.4% | 7.7% | 7.7% | 5.4% |
【外国人留学生支援】
最終更新日:2009/10/13
| 外国人留学生数・全学生数に占める割合 |
[学生数] 約90名(現3年生)
[割合] 1〜5%未満 |
|---|