大学プロフィール 福島大学
最終更新日:2025/06/27
大学名 | 福島大学 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 960-1296 福島県福島市金谷川1番地 | ||
TEL | 024-548-8108 | FAX | 024-548-8355 |
URL(大学) | http://www.fukushima-u.ac.jp/ | shushoku@adb.fukushima-u.ac.jp | |
地図 | |||
就職担当部署 | キャリア支援室 | URL(就職課) | http://syushoku.adb.fukushima-u.ac.jp/ |
【大学PR】/ 【2024年3月卒業予定者数】/ 【就職部スタッフ】/ 【就職担当教授】/ 【大学・就職部スケジュール】/ 【2021年3月卒業生実績】/ 【外国人留学生支援】
【大学PR】
最終更新日:2025/06/27
福島大学は、自然に恵まれた一つのキャンパスに5学類(人間発達文化学類・行政政策学類・経済経営学類・共生システム理工学類、食農学類)があり、地域が抱える諸課題に対して、幅広い視野と、文系理系の枠を超えた分野横断型の発想と知恵の融合で取り組める高等教育機関と言えます。本学学生は、それぞれの分野で専門的知識と実践力を修得し意欲的に取り組んでおり、実社会においても勉学の成果を遺憾なく発揮してくれるものと確信しております。これまでの卒業生は5万人を超え、教育、行政、経済、科学技術などの分野で幅広く活躍しています。 |
【2024年3月卒業予定者数】
最終更新日:2024/08/19
研究科・学部 | 専攻・学科 | 学生数 | 地区別出身学生数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 海 道 ・ 東 北 |
関 東 |
信 越 |
北 陸 |
東 海 |
近 畿 |
中 国 |
四 国 |
九 州 ・ 沖 縄 |
海 外 |
|||
共生システム理工学研究科(博後) | 環境放射能学専攻・環境放射能領域 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
共生システム理工学研究科(博後) | 共生システム理工学専攻・環境共生システム領域 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学研究科(博後) | 共生システム理工学専攻・共生環境システム領域 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学研究科(博後) | 共生システム理工学専攻・共生数理システム領域 | 0 | ||||||||||
共生システム理工学研究科(博後) | 共生システム理工学専攻・産業共生システム領域 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学研究科(博前)2022 | 環境放射能学専攻・モデリング分野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学研究科(博前)2022 | 共生システム理工学専攻 物質・エネルギー科学分野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学研究科(博前)2022 | 共生システム理工学専攻・数理・情報システム分野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
共生システム理工学研究科(博前)2022 | 共生システム理工学専攻・生命・環境分野 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学研究科(博前)2023 | 環境放射能学専攻・環境放射能学(モデリング) | 0 | ||||||||||
共生システム理工学研究科(博前)2023 | 環境放射能学専攻・環境放射能学コース(生態学) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学研究科(博前)2023 | 共生システム理工学専攻・数理・情報システムコース | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学研究科(博前)2023 | 共生システム理工学専攻・生命・環境コース | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学研究科(博前)2023 | 共生システム理工学専攻・物質エネルギー科学コース | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学研究科(博前)2023 | 共生システム理工学専攻・物理・メカトロニクスコース | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学類 | エネルギーコース | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学類 | 環境システムマネジメント専攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学類 | 経営システムコース | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学類 | 産業システム工学専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学類 | 社会計画コース | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学類 | 心理・生理コース | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学類 | 数理・情報科学コース | 31 | 17 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共生システム理工学類 | 生物環境コース | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
共生システム理工学類 | 地球環境コース | 25 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
共生システム理工学類 | 物質科学コース | 28 | 14 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
共生システム理工学類 | 物理・システム工学コース | 33 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教職実践研究科 | 教職高度化専攻・授業デザインコース(学卒) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教職実践研究科 | 教職高度化専攻・授業デザインコース(現職) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教職実践研究科 | 教職高度化専攻・特支教コース授業デザイン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教職実践研究科 | 教職高度化専攻・ミドル・リ-ダ-養成コ-ス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経済学研究科 | 経営学専攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経済経営学類 | 企業経営専攻 | 0 | ||||||||||
経済経営学類 | 経営学コース | 109 | ||||||||||
経済経営学類 | 経済学コース | 132 | ||||||||||
経済経営学類 | 国際地域経済専攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現代教養コース | 経済経営学類・ビジネス探究モデル | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現代教養コース | 行政政策学類・法政策モデル | 0 | ||||||||||
行政政策学類 | 地域と行政専攻 | 0 | ||||||||||
行政政策学類 | 地域社会と文化コース | 129 | ||||||||||
行政政策学類 | 地域政策と法コース | 84 | ||||||||||
行政政策学類 | 法学専攻 | 0 | ||||||||||
行政政策学類夜間主 | 地域社会と文化コース | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政政策学類夜間主 | 地域政策と法コース | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食農科学研究科 | 食農科学専攻・食品科学コース | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食農科学研究科 | 食農科学専攻・生産環境科学コース | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
食農科学研究科 | 食農科学専攻・農業経営科学コース | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食農科学研究科 | 食農科学専攻・農業生産科学コース | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食農学類 | 食品科学コース | 29 | 16 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
食農学類 | 生産環境学コース | 23 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食農学類 | 農業経営学コース | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
食農学類 | 農業生産学コース | 29 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人間発達文化学類 | スポーツ・芸術創造専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人間発達文化学類 | スポーツ健康科学コース | 44 | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
人間発達文化学類 | 教育実践コース | 33 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人間発達文化学類 | 芸術・表現コース | 26 | ||||||||||
人間発達文化学類 | 心理学・幼児教育コース | 40 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
人間発達文化学類 | 人間発達専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人間発達文化学類 | 人文科学コース | 90 | ||||||||||
人間発達文化学類 | 数理自然科学コース | 25 | ||||||||||
人間発達文化学類 | 特別支援・生活科学コース | 28 | ||||||||||
人間発達文化学類 | 文化探究専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人間発達文化研究科 | 学校臨床心理専攻・臨床心理領域 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人間発達文化研究科 | 地域文化創造専攻・芸術文化領域 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域政策科学研究科 | 地域政策科学専攻・行政基礎法 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域政策科学研究科 | 地域政策科学専攻・社会計画 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域政策科学研究科 | 地域政策科学専攻・地方行政 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域デザイン科学研究科 | 経済経営専攻・経営学コース | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域デザイン科学研究科 | 経済経営専攻・経済学コース | 0 | ||||||||||
地域デザイン科学研究科 | 人間文化専攻・言語文化コース | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域デザイン科学研究科 | 人間文化専攻・人間発達心理コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
地域デザイン科学研究科 | 人間文化専攻・人間発達心理コース(臨床心理) | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域デザイン科学研究科 | 人間文化専攻・地域文化コース | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
地域デザイン科学研究科 | 人間文化専攻・スポーツ・芸術文化コース | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域デザイン科学研究科 | 地域政策科学専攻・法・政策コース | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域デザイン科学研究科 | 地域政策科学専攻・コミュニティ探究コース | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 1238 | 452 | 102 | 21 | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 17 |
>>都道府県別学生数一覧はこちら
【就職部スタッフ】
最終更新日:2025/06/27
キャンパス名 | 金谷川キャンパス | 部署名 | 学生支援課キャリア支援室 | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 960-1296 福島県福島市金谷川1番地 |
【就職担当教授】
最終更新日:2023/05/31
研究科・学部 | 専攻・学科 | 役職 | 氏名 | 連絡先TEL | |
---|---|---|---|---|---|
就職担当教授情報はございません。 |
【大学・就職部スケジュール】
最終更新日:2021/07/15
試験期間 | ||
---|---|---|
前期(1学期) |
後期(2学期) |
その他(3学期) |
学生休業 | ||
<夏> |
<冬> |
<春> |
就職部休業 | ||
<夏> |
<冬> |
<春> |
その他 | ||
学生の就職登録日 | ||
学生向け就職ガイダンス |
HPを参照してください。 http://syushoku.adb.fukushima-u.ac.jp/ |
|
求人票受付開始 | 12月 |
【2021年3月卒業生実績】
最終更新日:2021/07/15
◆求人企業数他◆
求人企業数 | 就職企業数 | 地方出身者Uターン率 | 院進学率 |
---|---|---|---|
17725社 | 社 | % | 理系 32.0% 文系 4.0% |
◆就職先業種割合◆
農業、林業 | 漁業 | 鉱業、採石業、 砂利採取業 |
建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 情報通信業 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | % | % | 3.0% | 3.3% | 1.0% | 9.7% |
運輸業、 郵便業 |
卸売業、 小売業 |
金融業、 保険業 |
不動産業 | 学術研究、 専門・技術サービス業 |
宿泊業、 飲食サービス業 |
生活関連サービス業、 娯楽業 |
2.0% | 8.4% | 7.8% | 2.8% | % | 0.5% | % |
教育、 学習支援業 |
医療、福祉 | 複合サービス事業 | その他サービス業 | 公務 | 分類不能の産業 | |
9.8% | 4.0% | 1.1% | 8.8% | 20.5% | 0.4% |
【外国人留学生支援】
最終更新日:2020/08/04
外国人留学生数・全学生数に占める割合 |
[学生数] 95名(2020年5月時点)
[割合] 1〜5%未満 |
---|