大学プロフィール 三重大学
最終更新日:2008/04/10
大学名 | 三重大学 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 514-8507 三重県津市 栗真町屋町1577 | ||
TEL | 059-231-9654 | FAX | 059-231-5374 |
URL(大学) | http://www.mie-u.ac.jp | syusyokikaku@ab.mie-u.ac.jp | |
地図 | |||
就職担当部署 | 学務部就職支援チーム | URL(就職課) |
【年3月卒業予定者数】/ 【就職部スタッフ】/ 【就職担当教授】/ 【大学・就職部スケジュール】/ 【2005年3月卒業生実績】/ 【外国人留学生支援】
【年3月卒業予定者数】
最終更新日:2005/08/29
研究科・学部 | 専攻・学科 | 学生数 | 地区別出身学生数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 海 道 ・ 東 北 |
関 東 |
信 越 |
北 陸 |
東 海 |
近 畿 |
中 国 |
四 国 |
九 州 ・ 沖 縄 |
海 外 |
>>都道府県別学生数一覧はこちら
【就職部スタッフ】
最終更新日:2008/04/10
キャンパス名 | 本部 | 部署名 | 学務部学生サービス課就職支援室 | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 514-8507 三重県津市 栗真町屋町1577 | ||||
代表者 | リーダー 中村 賢一(ナカムラケンイチ) | TEL | 059-231-5395 | syusyoku-l@ab.mie-u.ac.jp | |
主担当者 | チーフ 辻 薫(ツジカオル) | TEL | 059-231-9654 | syusyokikaku@ab.mie-u.ac.jp | |
スタッフ | チーム員 澤登 厚子(サワトアツコ) | TEL | 059-231-5396 | syusyosns@ab.mie-u.ac.jp | |
スタッフ | 事務補佐員 下津 浩美(シモヅヒロミ) | TEL | 059-231-5396 | syusyoku-2@ab.mie-u.ac.jp | |
スタッフ | 事務補佐員 田口 光代(タグチミツヨ) | TEL | 059-231-9654 | syusyojhohou@ab.mie-u.ac.jp |
【就職担当教授】
担当教授一覧のページ
最終更新日:2008/04/10
研究科・学部 | 専攻・学科 | 役職 | 氏名 | 連絡先TEL | |
---|---|---|---|---|---|
工 | 機械 | 教授 | 鈴木 実平 | 059-231-9372 | jsuzuki@mach.mie-u.ac.jp |
工 | 電気電子 | 教授 | 中村 修平 | 059-231-9403 | sn@elec.mie-u.ac.jp |
工 | 分子素材 | 教授 | 石原 篤 | 059-231-9434 | ishihara@chem.mie-u.ac.jp |
工 | 建築学 | 教授 | 加藤 彰一 | 059-231-9440 | kato@arch.mie-u.ac.jp |
工 | 情報工学 | 教授 | 太田 義勝 | 059-231-9461 | ohta@net.info.mie-u.ac.jp |
工 | 物理工学 | 教授 | 山下 護 | 059-231-9715 | mayam@phen.mie-u.ac.jp |
生資 | 物質循環学 | 教授 | 江原 宏 | 059-231-9495 | ehara@bio.mie-u.ac.jp |
生資 | 循環生物工学 | 教授 | 岡垣 壮 | 059-231-9723 | okagaki@bio.mie-u.ac.jp |
生資 | 循環社会システム学 | 教授 | 高山 進 | 059-231-9524 | takayama@bio.mie-u.ac.jp |
生資 | 地域保全工学 | 教授 | 加治佐 隆光 | 059-231-9581 | kajisa@bio.mie-u.ac.jp |
生資 | 環境情報システム学 | 教授 | 村上 克介 | 059-231-9595 | murakami@bio.mie-u.ac.jp |
生資 | 森林資源環境学 | 教授 | 舩岡 正光 | 059-231-9521 | funaoka@bio.mie-u.ac.jp |
生資 | 自然環境システム学 | 教授 | 福山 薫 | 059-231-9572 | fukuyama@bio.mie-u.ac.jp |
生資 | 生命機能科学 | 准教授 | 勝崎 裕隆 | 059-231-9609 | katsuzak@bio.mie-u.ac.jp |
生資 | 海洋生物科学 | 教授 | 前川 行幸 | 059-231-9530 | maegawa@bio.mie-u.ac.jp |
生資 | 陸圏生物生産学 | 准教授 | 中島 千晴 | 059-231-9638 | chiharu@bio.mie-u.ac.jp |
生資 | 水圏生物生産学 | 教授 | 古丸 明 | 059-231-9527 | komaru@bio.mie-u.ac.jp |
【大学・就職部スケジュール】
最終更新日:2008/04/10
試験期間 | ||
---|---|---|
前期(1学期) 2008/07/25〜2008/07/31 |
後期(2学期) 2009/02/03〜2009/02/9 |
その他(3学期) |
学生休業 | ||
<夏> 2008/08/01〜2008/09/30 |
<冬> 2008/12/23〜2009/01/08 |
<春> 2009/02/19〜2009/04/10 |
就職部休業 | ||
<夏> |
<冬> 2008/12/29〜2009/01/03 |
<春> |
その他 | ||
学生の就職登録日 | ||
学生向け就職ガイダンス |
未定 |
|
求人票受付開始 | 随時 |
【2005年3月卒業生実績】
最終更新日:2005/08/29
◆求人企業数他◆
求人企業数 | 就職企業数 | 地方出身者Uターン率 | 院進学率 |
---|---|---|---|
8661社 | 社 | % | 理系 45% 文系 6.0% |
◆就職先業種割合◆
建設業 | 製造業 | 運輸・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 金融・保険業 | 不動産業 | サービス業 | 公務員 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7% | 25.1% | 6.5% | 5% | 2.5% | 4.5% | 0.7% | 7.2% | 8% | 37.8% |
【外国人留学生支援】
最終更新日:2008/04/10
外国人留学生数・全学生数に占める割合 |
[学生数] 231名(2007年5月1日時点)
[割合] 1〜5%未満 |
---|