大学プロフィール 大阪市立大学
最終更新日:2021/07/15
大学名 | 大阪市立大学 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 558-8585 大阪府大阪市 住吉区 杉本3-3-138 | ||
TEL | <本部>06-6605-2104 | FAX | 06-6605-3031 |
URL(大学) | http://www.osaka-cu.ac.jp/ | shushoku@ado.osaka-cu.ac.jp | |
地図 | http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/about/university/access | ||
就職担当部署 | 大学運営部学生課 キャリア支援室 | URL(就職課) | http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/education/career_support |
【2023年3月卒業予定者数】/ 【就職部スタッフ】/ 【就職担当教授】/ 【大学・就職部スケジュール】/ 【2021年3月卒業生実績】/ 【外国人留学生支援】
【2023年3月卒業予定者数】
*学生数の内訳は非公開です。
最終更新日:2021/07/15
研究科・学部 | 専攻・学科 | 学生数 | 地区別出身学生数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 海 道 ・ 東 北 |
関 東 |
信 越 |
北 陸 |
東 海 |
近 畿 |
中 国 |
四 国 |
九 州 ・ 沖 縄 |
海 外 |
|||
医学研究科 | 医科学専攻 | |||||||||||
医学研究科 | 基礎医科学専攻 | |||||||||||
医学研究科 | 臨床医科学専攻 | |||||||||||
医学部 | 医学科 | |||||||||||
医学部 | 看護学科 | |||||||||||
看護学研究科 | 看護学専攻 | |||||||||||
経営学研究科 | グローバルビジネス専攻 | |||||||||||
経済学研究科 | 現代経済専攻 | |||||||||||
経済学部 | 経済学科 | |||||||||||
工学研究科 | 化学生物系専攻 | |||||||||||
工学研究科 | 機械物理系専攻 | |||||||||||
工学研究科 | 電子情報系専攻 | |||||||||||
工学研究科 | 都市系専攻 | |||||||||||
工学部 | 化学バイオ工学科 | |||||||||||
工学部 | 機械工学科 | |||||||||||
工学部 | 建築学科 | |||||||||||
工学部 | 電気情報工学科 | |||||||||||
工学部 | 電子・物理工学科 | |||||||||||
工学部 | 都市学科 | |||||||||||
商学部 | 公共経営学科 | |||||||||||
商学部 | 商学科 | |||||||||||
生活科学研究科 | 生活科学専攻 | |||||||||||
生活科学部 | 居住環境学科 | |||||||||||
生活科学部 | 食品栄養科学科 | |||||||||||
生活科学部 | 人間福祉学科 | |||||||||||
都市経営研究科 | 都市経営専攻 | |||||||||||
文学研究科 | 人間行動学専攻 | |||||||||||
文学研究科 | 哲学歴史学専攻 | |||||||||||
文学研究科 | 文化構想学専攻 | |||||||||||
文学部 | 言語文化学科 | |||||||||||
文学部 | 人間行動学科 | |||||||||||
文学部 | 哲学歴史学科 | |||||||||||
文学部 | 文化構想学科 | |||||||||||
法学研究科 | 法学政治学専攻 | |||||||||||
法学研究科 | 法曹養成専攻 | |||||||||||
法学部 | 法学科 | |||||||||||
理学研究科 | 数物系専攻 | |||||||||||
理学研究科 | 生物地球系専攻 | |||||||||||
理学研究科 | 物質分子系専攻 | |||||||||||
理学部 | 化学科 | |||||||||||
理学部 | 数学科 | |||||||||||
理学部 | 生物学科 | |||||||||||
理学部 | 地球学科 | |||||||||||
理学部 | 物理学科 |
>>都道府県別学生数一覧はこちら
【就職部スタッフ】
最終更新日:2021/07/15
キャンパス名 | 本部 | 部署名 | 学生課 キャリア支援室 | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 558-8585 大阪府大阪市 住吉区 杉本3-3-138 | ||||
代表者 | キャリア支援室長 阿部 剛史(アベ タケシ) | TEL | 06-6605-2104 | shushoku@ado.osaka-cu.ac.jp | |
主担当者 | キャリア支援担当係長 村田 孝二(ムラタ コウジ) | TEL | 06-6605-2104 | shushoku@ado.osaka-cu.ac.jp |
【就職担当教授】
担当教授一覧のページ
最終更新日:2014/08/13
研究科・学部 | 専攻・学科 | 役職 | 氏名 | 連絡先TEL | |
---|---|---|---|---|---|
就職担当教授情報はございません。 |
【大学・就職部スケジュール】
最終更新日:2021/07/15
試験期間 | ||
---|---|---|
前期(1学期) 2021/04/09〜2021/08/06 |
後期(2学期) 2021/10/01〜2022/02/14 |
その他(3学期) |
学生休業 | ||
<夏> 2021/08/07〜2021/09/15 |
<冬> 2021/12/24〜2022/01/06 |
<春> 2022/03/19〜 |
就職部休業 | ||
<夏> |
<冬> 2021/12/29〜2022/01/03 |
<春> |
その他 | ||
学生の就職登録日 | ||
学生向け就職ガイダンス |
年12回程度実施。 |
|
求人票受付開始 | 随時 |
【2021年3月卒業生実績】
最終更新日:2021/07/15
◆求人企業数他◆
求人企業数 | 就職企業数 | 地方出身者Uターン率 | 院進学率 |
---|---|---|---|
社 | 社 | % | 理系 58.5% 文系 3.0% |
◆就職先業種割合◆
農業、林業 | 漁業 | 鉱業、採石業、 砂利採取業 |
建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 情報通信業 |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | 6.2% | 16.9% | 0.7% | 14.7% |
運輸業、 郵便業 |
卸売業、 小売業 |
金融業、 保険業 |
不動産業 | 学術研究、 専門・技術サービス業 |
宿泊業、 飲食サービス業 |
生活関連サービス業、 娯楽業 |
3.4% | 9.7% | 9.8% | 4.0% | 5.5% | 0.8% | 0.6% |
教育、 学習支援業 |
医療、福祉 | 複合サービス事業 | その他サービス業 | 公務 | 分類不能の産業 | |
3.8% | 2.0% | 0.1% | 4.0% | 17.8% | 0.1% |
【外国人留学生支援】
最終更新日:2020/08/11
外国人留学生数・全学生数に占める割合 | [割合] 1〜5%未満 |
---|---|
外国人留学生のための設備・支援、 取り組みなど |
http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/international/student |