大学プロフィール 福井県立大学
最終更新日:2024/07/25
| 大学名 | 福井県立大学 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 910-1195 福井県永平寺町 松岡兼定島4-1-1 | ||
| TEL | 0776-61-6000 | FAX | 0776-61-6035 | 
| URL(大学) | http://www.fpu.ac.jp | syu@fpu.ac.jp | |
| 地図 | |||
| 就職担当部署 | キャリアセンター | URL(就職課) | http://www.fpu.ac.jp/career_center/ | 
【2023年3月卒業予定者数】/ 【就職部スタッフ】/ 【就職担当教授】/ 【大学・就職部スケジュール】/ 【2021年3月卒業生実績】/ 【外国人留学生支援】
【2023年3月卒業予定者数】
最終更新日:2021/08/02
| 研究科・学部 | 専攻・学科 | 学生数 | 地区別出身学生数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 海 道 ・ 東 北 | 関 東 | 信 越 | 北 陸 | 東 海 | 近 畿 | 中 国 | 四 国 | 九 州 ・ 沖 縄 | 海 外 | |||
| 経済 | 経済 | 115 | 2 | 3 | 12 | 77 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 経済 | 経営 | 105 | 0 | 3 | 7 | 78 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 生物資源 | 生物資源 | 52 | 0 | 4 | 2 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 海洋生物資源 | 海洋生物資源 | 61 | 4 | 11 | 3 | 13 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| 看護福祉 | 看護 | 56 | 0 | 1 | 4 | 36 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 看護福祉 | 社会福祉 | 30 | 0 | 1 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 合計 | 419 | 6 | 23 | 32 | 251 | 63 | 32 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
>>都道府県別学生数一覧はこちら
【就職部スタッフ】
最終更新日:2024/07/25
| キャンパス名 | 永平寺キャンパス | 部署名 | キャリアセンター | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 910-1195 福井県永平寺町 松岡兼定島4-1-1 | ||||
| 主担当者 | 主任 畑中 浩治(ハタナカ コウジ) | TEL | 0776-61-6000 | syu@fpu.ac.jp | |
| スタッフ | 就職・生活支援課長 高橋 秀幸(タカハシ ヒデユキ) | TEL | 0776-61-6000 | syu@fpu.ac.jp | |
| スタッフ | 就職アドバイザー 山本 賢一(ヤマモト ケンイチ) | TEL | 0776-61-6000 | syu@fpu.ac.jp | |
| スタッフ | 就職アドバイザー 大西 誠(オオニシ マコト) | TEL | 0776-61-6000 | syu@fpu.ac.jp | |
| スタッフ | 専門員 竹内 彩子(タケウチ アヤコ) | TEL | 0776-61-6000 | syu@fpu.ac.jp | |
| スタッフ | 事務補 橋崎 友里加(ハシザキ ユリカ) | TEL | |||
| キャンパス名 | 小浜キャンパス | 部署名 | 小浜企画サービス室 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 917-0003 福井県小浜市 学園町1-1 | ||||
| スタッフ | 就職アドバイザー 常田 紀子(ツネダ ノリコ) | TEL | 0770-52-6300 | syu@fpu.ac.jp | |
【就職担当教授】
最終更新日:2024/07/25
| 研究科・学部 | 専攻・学科 | 役職 | 氏名 | 連絡先TEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 就職担当教授情報はございません。 | |||||
【大学・就職部スケジュール】
最終更新日:2021/08/02
| 試験期間 | ||
|---|---|---|
| 前期(1学期) 2021/07/30〜2021/08/05 | 後期(2学期) 2022/01/27〜2022/02/02 | その他(3学期) | 
| 学生休業 | ||
| <夏> 2021/08/10〜2021/09/26 | <冬> 2021/12/29〜2022/01/10 | <春> 2022/02/07〜2022/03/31 | 
| 就職部休業 | ||
| <夏> 2021/08/10〜2021/08/13 | <冬> | <春> | 
| その他 | ||
| 学生の就職登録日 | ||
| 学生向け就職ガイダンス | 金曜日16:40より就職ガイダンスを実施。 | |
| 求人票受付開始 | 随時 | |
【2021年3月卒業生実績】
最終更新日:2021/08/17
◆求人企業数他◆
| 求人企業数 | 就職企業数 | 地方出身者Uターン率 | 院進学率 | 
|---|---|---|---|
| 2333社 | 252社 | 51.9% | 理系 14.8% 文系 2.2% | 
◆就職先業種割合◆
| 農業、林業 | 漁業 | 鉱業、採石業、 砂利採取業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 情報通信業 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 3.4% | 18.5% | 0.3% | 10.3% | 
| 運輸業、 郵便業 | 卸売業、 小売業 | 金融業、 保険業 | 不動産業 | 学術研究、 専門・技術サービス業 | 宿泊業、 飲食サービス業 | 生活関連サービス業、 娯楽業 | 
| 0.6% | 13.1% | 12.0% | 0.9% | 3.4% | 0.9% | 0.9% | 
| 教育、 学習支援業 | 医療、福祉 | 複合サービス事業 | その他サービス業 | 公務 | 分類不能の産業 | |
| 3.4% | 20.2% | 1.4% | 1.4% | 9.4% | 0% | 
【外国人留学生支援】
最終更新日:2021/08/02
| 外国人留学生数・全学生数に占める割合 | [学生数] 26名(2021年8月現在) [割合] 1〜5%未満 | 
|---|