大学プロフィール 青山学院大学
最終更新日:2026/09/09
| 大学名 | 青山学院大学 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25(青山キャンパス) 252-5258 神奈川県相模原市中央区淵野辺5-10-1(相模原キャンパス) | ||
| TEL | 03-3400-6358(青山C) 042-759-6036(相模原C) | FAX | |
| URL(大学) | https://www.aoyama.ac.jp/ | ||
| 地図 | https://www.aoyama.ac.jp/outline/campus/access.html | ||
| 就職担当部署 | 進路・就職センター | URL(就職課) | https://www.aoyama.ac.jp/career/ |
【大学PR】/ 【2027年3月卒業予定者数】/ 【就職部スタッフ】/ 【就職担当教授】/ 【大学・就職部スケジュール】/ 【2026年3月卒業生実績】/ 【外国人留学生支援】
【大学PR】
最終更新日:2026/09/08
|
企業・団体の採用ご担当者様へ https://www.aoyama.ac.jp/career/companies/ |
【2027年3月卒業予定者数】
最終更新日:2026/09/09
| 研究科・学部 | 専攻・学科 | 学生数 | 地区別出身学生数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 海 道 ・ 東 北 |
関 東 |
信 越 |
北 陸 |
東 海 |
近 畿 |
中 国 |
四 国 |
九 州 ・ 沖 縄 |
海 外 |
|||
| コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間科学科 | 0 | ||||||||||
| 教育人間科学部 | 教育学科 | 0 | ||||||||||
| 教育人間科学部 | 心理学科 | 0 | ||||||||||
| 経営学部 | マーケティング学科 | 0 | ||||||||||
| 経営学部 | 経営学科 | 0 | ||||||||||
| 経済学部 | 経済学科 | 0 | ||||||||||
| 経済学部 | 現代経済デザイン学科 | 0 | ||||||||||
| 国際政治経済学部 | 国際経済学科 | 0 | ||||||||||
| 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 0 | ||||||||||
| 国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 0 | ||||||||||
| 社会情報学部 | 社会情報学科 | 0 | ||||||||||
| 総合文化政策学部 | 総合文化政策学科 | 0 | ||||||||||
| 地球社会共生学部 | 地球社会共生学科 | 0 | ||||||||||
| 文学部 | フランス文学科 | 0 | ||||||||||
| 文学部 | 英米文学科 | 0 | ||||||||||
| 文学部 | 史学科 | 0 | ||||||||||
| 文学部 | 日本文学科 | 0 | ||||||||||
| 文学部 | 比較芸術学科 | 0 | ||||||||||
| 法学部 | 法学科 | 0 | ||||||||||
| 理工学部 | 化学・生命科学科 | 0 | ||||||||||
| 理工学部 | 機械創造工学科 | 0 | ||||||||||
| 理工学部 | 経営システム工学科 | 0 | ||||||||||
| 理工学部 | 情報テクノロジー学科 | 0 | ||||||||||
| 理工学部 | 数理サイエンス学科 | 0 | ||||||||||
| 理工学部 | 電気電子工学科 | 0 | ||||||||||
| 理工学部 | 物理・数理学科 | 0 | ||||||||||
| 理工学部 | 物理科学科 | 0 | ||||||||||
| 合計 | 0 | |||||||||||
>>都道府県別学生数一覧はこちら
【就職部スタッフ】
最終更新日:2026/09/08
| キャンパス名 | 青山キャンパス | 部署名 | 進路・就職センター(進路・就職部) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25 | ||||
| 代表者 | 事務部長 平井 昇(ヒライ ノボル) | TEL | 03-3400-6358 | shuushoku@aoyamagakuin.jp | |
| キャンパス名 | 相模原キャンパス | 部署名 | 進路・就職センター(相模原事務部進路・就職課) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 252-525 神奈川県相模原市中央区淵野辺5-10-1 | ||||
| 代表者 | 課長 関口 佳宏(セキグチ ヨシヒロ) | TEL | 042-759-6036 | shinro@aoyamagakuin.jp | |
| 主担当者 | 課長 関口 佳宏(セキグチ ヨシヒロ) | TEL | 042-759-6036 | shinro@aoyamagakuin.jp | |
【就職担当教授】
最終更新日:2026/09/08
| 研究科・学部 | 専攻・学科 | 役職 | 氏名 | 連絡先TEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 就職担当教授情報はございません。 | |||||
【大学・就職部スケジュール】
最終更新日:2026/09/08
| 試験期間 | ||
|---|---|---|
| 前期(1学期) |
後期(2学期) |
その他(3学期) |
| 学生休業 | ||
| <夏> |
<冬> |
<春> |
| 就職部休業 | ||
| <夏> |
<冬> |
<春> |
| その他 | ||
| 学生の就職登録日 | ||
| 学生向け就職ガイダンス | ||
| 求人票受付開始 | キャリタスUCにて随時 | |
【2026年3月卒業生実績】
最終更新日:2026/09/08
◆求人企業数他◆
| 求人企業数 | 就職企業数 | 地方出身者Uターン率 | 院進学率 |
|---|---|---|---|
| 社 | 社 | % | 理系 % 文系 % |
◆就職先業種割合◆
| 建設業 | 製造業 | 運輸・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 金融・保険業 | 不動産業 | サービス業 | 公務員 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 備考:
過去4年分の就職データについて以下をご覧ください。 https://www.aoyama.ac.jp/career/data/ |
|||||||||
【外国人留学生支援】
最終更新日:2026/09/08
| 外国人留学生数・全学生数に占める割合 |
|---|