大学プロフィール 日本大学
最終更新日:2026/08/05
| 大学名 | 日本大学 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 | ||
| TEL | 03-5275-8133 | FAX | 03-5275-8322 |
| URL(大学) | http://www.nihon-u.ac.jp/ | h-shushoku@nihon-u.ac.jp | |
| 地図 | |||
| 就職担当部署 | 学生部 就職課 | URL(就職課) | https://www.nihon-u.ac.jp/career/career_decision/for_companies/ |
【大学PR】/ 【2027年3月卒業予定者数】/ 【就職部スタッフ】/ 【就職担当教授】/ 【大学・就職部スケジュール】/ 【2026年3月卒業生実績】/ 【外国人留学生支援】
【大学PR】
最終更新日:2026/08/05
|
本学は,16学部95学科,大学院21研究科の幅広い学問領域において78,000名(通信教育課程含む)を超える学生が学ぶ日本最大の総合大学です。在学中の生活を,重要なキャリア育成期間と考え,教育理念である「自主創造」の下,専門知識や幅広い教養を深めるとともに,多様性やコミュニケーション力などの汎用的能力を身に着けられるよう,スケールメリットを生かした就職支援を行っております。 また,学部・キャンパスごとに就職支援部署を設置し,学部単位のきめ細やかな支援や,各種資格試験合格に向けた課外講座の開講,地元での就職を希望する学生に対応するために,全国40以上の自治体と就職支援協定を結ぶなど,学生の多様なニーズに応える支援体制を整えています。本学は,皆様の求める人物が必ずいるものと確信しておりますので,是非ともご縁を頂戴できればと考えております。 |
【2027年3月卒業予定者数】
最終更新日:2026/08/05
| 研究科・学部 | 専攻・学科 | 学生数 | 地区別出身学生数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 海 道 ・ 東 北 |
関 東 |
信 越 |
北 陸 |
東 海 |
近 畿 |
中 国 |
四 国 |
九 州 ・ 沖 縄 |
海 外 |
|||
| 法学部(第二部含む) | 1752 | |||||||||||
| 文理学部 | 2126 | |||||||||||
| 経済学部 | 1612 | |||||||||||
| 商学部 | 1341 | |||||||||||
| 芸術学部 | 900 | |||||||||||
| 国際関係学部 | 596 | |||||||||||
| 危機管理学部 | 312 | |||||||||||
| スポーツ科学部 | 305 | |||||||||||
| 理工学部 | 2130 | |||||||||||
| 生産工学部 | 1582 | |||||||||||
| 工学部 | 937 | |||||||||||
| 医学部 | 130 | |||||||||||
| 歯学部 | 128 | |||||||||||
| 松戸歯学部 | 128 | |||||||||||
| 生物資源科学部 | 1560 | |||||||||||
| 薬学部 | 227 | |||||||||||
| 合計 | 15766 | |||||||||||
>>都道府県別学生数一覧はこちら
【就職部スタッフ】
最終更新日:2026/08/05
| キャンパス名 | 本部 | 部署名 | 学生部 就職課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 | ||||
| キャンパス名 | 法学部 | 部署名 | 就職指導課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 101-8375 東京都千代田区神田三崎町2-3-1 | ||||
| キャンパス名 | 文理学部 | 部署名 | 就職指導課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 156-8550 東京都世田谷区桜上水3-25-40 | ||||
| キャンパス名 | 経済学部 | 部署名 | 就職指導課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 101-8360 東京都千代田区神田三崎町1-3-2 | ||||
| キャンパス名 | 商学部 | 部署名 | 就職指導課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 157-8570 東京都世田谷区砧5-2-1 | ||||
| キャンパス名 | 芸術学部 | 部署名 | 就職指導課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 176-8525 東京都練馬区旭丘2-42-1 | ||||
| キャンパス名 | 国際関係学部 | 部署名 | 就職指導課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 411-8555 静岡県三島市文教町1-9-18 | ||||
| キャンパス名 | 三軒茶屋キャンパス(危機管理学部・スポーツ科学部) | 部署名 | 教学サポート課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 154-8513 東京都東京都世田谷区下馬3-34-1 | ||||
| キャンパス名 | 理工学部 | 部署名 | 就職指導課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 101-8308 東京都千代田区神田駿河台1-8-14 | ||||
| キャンパス名 | 生産工学部 | 部署名 | 就職指導課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 275-8575 千葉県習志野市泉町1-2-1 | ||||
| キャンパス名 | 工学部 | 部署名 | 就職指導課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 963-8642 福島県郡山市田村町徳定字中河原1 | ||||
| キャンパス名 | 生物資源科学部 | 部署名 | 就職指導課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 252-8510 神奈川県藤沢市亀井野1866 | ||||
| キャンパス名 | 薬学部 | 部署名 | 就職指導課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 274-8555 千葉県船橋市習志野台7-7-1 | ||||
| キャンパス名 | 通信教育部 | 部署名 | 学生課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 102-8005 東京都東京都千代田区九段南4−8−28 | ||||
【就職担当教授】
最終更新日:2016/07/27
| 研究科・学部 | 専攻・学科 | 役職 | 氏名 | 連絡先TEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 就職担当教授情報はございません。 | |||||
【大学・就職部スケジュール】
最終更新日:2026/08/05
| 試験期間 | ||
|---|---|---|
| 前期(1学期) 7月中旬〜8月上旬 |
後期(2学期) 1月中旬〜2月中旬 |
その他(3学期) |
| 学生休業 | ||
| <夏> 7月下旬〜9月中旬 |
<冬> 12月下旬〜1月初旬 |
<春> 2月中旬〜4月初旬 |
| 就職部休業 | ||
| <夏> 8月中旬〜8月中旬 |
<冬> 12月下旬〜1月初旬 |
<春> |
| その他 | ||
| 学生の就職登録日 | 〜3月下旬 | |
| 学生向け就職ガイダンス |
詳細はこちらの「月別行事予定表」を御覧ください。 https://www.nihon-u.ac.jp/career/overview/ |
|
| 求人票受付開始 | 随時 | |
【2026年3月卒業生実績】
最終更新日:2026/08/05
◆求人企業数他◆
| 求人企業数 | 就職企業数 | 地方出身者Uターン率 | 院進学率 |
|---|---|---|---|
| 22514社 | 社 | 35.2% | 理系 % 文系 % |
◆就職先業種割合◆
| 農業、林業 | 漁業 | 鉱業、採石業、 砂利採取業 |
建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 情報通信業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 0.0% | 0.0% | 10.4% | 14.9% | 1.2% | 15.8% |
| 運輸業、 郵便業 |
卸売業、 小売業 |
金融業、 保険業 |
不動産業 | 学術研究、 専門・技術サービス業 |
宿泊業、 飲食サービス業 |
生活関連サービス業、 娯楽業 |
| 3.3% | 10.8% | 5.6% | 3.5% | 6.8% | 1.6% | 1.3% |
| 教育、 学習支援業 |
医療、福祉 | 複合サービス事業 | その他サービス業 | 公務 | 分類不能の産業 | |
| 2.6% | 1.9% | 0.4% | 10.4% | 8.4% | 0.9% |
【外国人留学生支援】
最終更新日:2026/08/05
| 外国人留学生数・全学生数に占める割合 |
[学生数] 1,208名(2025年5月現在)
[割合] 1〜5%未満 |
|---|