大学プロフィール 神奈川工科大学
最終更新日:2023/08/09
大学名 | 神奈川工科大学 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030 | ||
TEL | (046)291-3036 | FAX | (046)241-1215 |
URL(大学) | https://www.kait.jp/ | syusyoku@kait.jp | |
地図 | https://www.kait.jp/directions/ | ||
就職担当部署 | キャリア就職課 | URL(就職課) | https://career.kait.jp/index.html |
【大学PR】/ 【2025年3月卒業予定者数】/ 【就職部スタッフ】/ 【就職担当教授】/ 【大学・就職部スケジュール】/ 【2023年3月卒業生実績】/ 【外国人留学生支援】
【大学PR】
最終更新日:2022/09/07
本学は『環境・エネルギー』『情報』『生命・健康』を教育研究の重点領域とする理工系総合大学です。現在5学部13学科、大学院前期課程6専攻、後期課程5専攻を有する総学生数約5,000名が在学する大学となります。 全学的に取組むPBL教育を展開したキャリア教育で「創造する力」「豊かな人間性」「コミュニケーション能力」「基礎学力」を身につけ、実社会で活躍できる人材を育成します。また、産学連携による人材育成の観点から企業と大学で幅広く意見交換を行い、新しい教育プログラムの開発、インターンシップや企業連携学習等を実施しています。就職支援では各学科に就職事務室を設置し、きめ細かなサポートを行っています。 |
【2025年3月卒業予定者数】
最終更新日:2023/08/08
研究科・学部 | 専攻・学科 | 学生数 | 地区別出身学生数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 海 道 ・ 東 北 |
関 東 |
信 越 |
北 陸 |
東 海 |
近 畿 |
中 国 |
四 国 |
九 州 ・ 沖 縄 |
海 外 |
|||
工学部 | 機械工学科 | 128 | 4 | 97 | 7 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
工学部 | 電気電子情報工学科 | 108 | 9 | 65 | 9 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
工学部 | 応用化学科 | 58 | 5 | 35 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 58 | 4 | 39 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
創造工学部 | ロボット・メカトロニクス学科 | 50 | 5 | 31 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
創造工学部 | ホームエレクトロニクス開発学科 | 42 | 2 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
情報学部 | 情報工学科 | 190 | 16 | 130 | 10 | 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 |
情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 165 | 16 | 106 | 14 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
情報学部 | 情報メディア学科 | 176 | 14 | 117 | 13 | 0 | 23 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 99 | 6 | 74 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
健康医療科学部 | 看護学科 | 89 | 8 | 63 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
健康医療科学部 | 管理栄養学科 | 43 | 1 | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
健康医療科学部 | 臨床工学科 | 40 | 8 | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科博士前期課程 | 機械工学専攻 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
工学研究科博士前期課程 | 電気電子工学専攻 | 40 | 3 | 25 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
工学研究科博士前期課程 | 応用化学・バイオサイエンス専攻 | 22 | 2 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
工学研究科博士前期課程 | 機械システム工学専攻 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
工学研究科博士前期課程 | 情報工学専攻 | 38 | 5 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
工学研究科博士前期課程 | ロボット・メカトロニクスシステム専攻 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科博士後期課程 | 機械工学専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科博士後期課程 | 電気電子工学専攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科博士後期課程 | 応用化学・バイオサイエンス専攻 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科博士後期課程 | 機械システム工学専攻 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科博士後期課程 | 情報工学専攻 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1388 | 110 | 931 | 88 | 11 | 157 | 9 | 18 | 5 | 34 | 25 |
>>都道府県別学生数一覧はこちら
【就職部スタッフ】
最終更新日:2023/07/31
キャンパス名 | 神奈川工科大学 | 部署名 | 学生支援本部キャリア就職課 | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030 | ||||
代表者 | 常務理事・キャリア就職担当 中込 寛(ナカゴメ ヒロシ) | TEL | 046-291-3036 | syusyoku@kait.jp | |
スタッフ | キャリア就職課スーパーバイザー 前泊 哲明(マエドマリ テツアキ) | TEL | 046-291-3036 | syusyoku@kait.jp | |
スタッフ | キャリア就職課課長 根岸 忠宏(ネギシ タダヒロ) | TEL | 046-291-3036 | syusyoku@kait.jp | |
スタッフ | キャリア就職課係長 天貝 正吾(アマガイ ショウゴ) | TEL | 046-291-3036 | syusyoku@kait.jp | |
スタッフ | キャリア就職課参事 中澤 裕子(ナカザワ ユウコ) | TEL | 046-291-3036 | syusyoku@kait.jp | |
スタッフ | キャリア就職課参事 神山 勇一郎(カミヤマ ユウイチロウ) | TEL | 046-291-3036 | syusyoku@kait.jp | |
スタッフ | キャリア就職課准主任 天野 夏子(アマノ ナツコ) | TEL | 046-291-3036 | syusyoku@kait.jp |
【就職担当教授】
最終更新日:2018/07/20
研究科・学部 | 専攻・学科 | 役職 | 氏名 | 連絡先TEL | |
---|---|---|---|---|---|
就職担当教授情報はございません。 |
【大学・就職部スケジュール】
最終更新日:2022/04/06
試験期間 | ||
---|---|---|
前期(1学期) 2022/08/05〜2022/08/08 |
後期(2学期) 2023/01/26〜2023/01/28 |
その他(3学期) |
学生休業 | ||
<夏> 2022/08/09〜2022/09/15 |
<冬> 2022/12/28〜2023/01/05 |
<春> 2022/01/29〜2023/03/31 |
就職部休業 | ||
<夏> 2022/08/09〜2022/08/14 |
<冬> 2022/12/28〜2022/01/05 |
<春> |
その他 | ||
学生の就職登録日 | 2022/04/20〜 | |
学生向け就職ガイダンス |
キャリア就職課主催の様々なキャリア就職支援講座を各学年に合わせた内容で実施している。 |
|
求人票受付開始 | 随時 |
【2023年3月卒業生実績】
最終更新日:2023/08/09
◆求人企業数他◆
求人企業数 | 就職企業数 | 信越・北陸出身者のUターン率 | 院進学率 |
---|---|---|---|
15297社 | 671社 | 31.0% | 理系 9.7% 文系 % |
◆就職先業種割合◆
農業、林業 | 漁業 | 鉱業、採石業、 砂利採取業 |
建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 情報通信業 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | % | % | 8.2% | 22.3% | % | 28% |
運輸業、 郵便業 |
卸売業、 小売業 |
金融業、 保険業 |
不動産業 | 学術研究、 専門・技術サービス業 |
宿泊業、 飲食サービス業 |
生活関連サービス業、 娯楽業 |
1.1% | 7.9% | 0.2% | 0.1% | 2.6% | 3.6% | 1.1% |
教育、 学習支援業 |
医療、福祉 | 複合サービス事業 | その他サービス業 | 公務 | 分類不能の産業 | |
0.8% | 10.6% | % | 12.3% | 1% | % |
【外国人留学生支援】
最終更新日:2021/07/27
外国人留学生数・全学生数に占める割合 |
[学生数] 46名(2021年5月時点)
[割合] 1〜5%未満 |
---|---|
外国人留学生のための設備・支援、 取り組みなど |
国際センターを設置し、学生生活全般にわたり、支援を行っている。 |