大学プロフィール 中京大学
最終更新日:2026/07/21
| 大学名 | 中京大学 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 466-8666 愛知県名古屋市昭和区八事本町 101-2 | ||
| TEL | 052-835-7166 | FAX | 052-835-7179 |
| URL(大学) | https://www.chukyo-u.ac.jp/ | career@ml.chukyo-u.ac.jp | |
| 地図 | http://www.chukyo-u.ac.jp/koho/gaiyo/map/maphtml | ||
| 就職担当部署 | 学生支援部キャリア支援課 | URL(就職課) | https://www.chukyo-u.ac.jp/general/index.html |
【大学PR】/ 【2027年3月卒業予定者数】/ 【就職部スタッフ】/ 【就職担当教授】/ 【大学・就職部スケジュール】/ 【2026年3月卒業生実績】/ 【外国人留学生支援】
【大学PR】
最終更新日:2026/07/21
|
愛知県名古屋市及び豊田市にキャンパスを構える、10学部を擁する「総合大学」かつ、全都道府県から学生が集う「全国型大学」です。 |
【2027年3月卒業予定者数】
最終更新日:2026/07/21
| 研究科・学部 | 専攻・学科 | 学生数 | 地区別出身学生数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 海 道 ・ 東 北 |
関 東 |
信 越 |
北 陸 |
東 海 |
近 畿 |
中 国 |
四 国 |
九 州 ・ 沖 縄 |
海 外 |
|||
| スポーツ科学部 | スポーツマネジメント学科 | 91 | ||||||||||
| スポーツ科学部 | スポーツ教育学科 | 177 | ||||||||||
| スポーツ科学部 | スポーツ健康科学科 | 122 | ||||||||||
| スポーツ科学部 | トレーナー学科 | 99 | ||||||||||
| スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学科 | 332 | ||||||||||
| 経営学部 | 経営学科 | 382 | ||||||||||
| 経済学部 | 経済学科 | 369 | ||||||||||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 コミュニティ学専攻 | 84 | ||||||||||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 国際文化専攻 | 48 | ||||||||||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 社会学専攻 | 96 | ||||||||||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 社会福祉学専攻 | 47 | ||||||||||
| 工学部 | メディア工学科 | 56 | ||||||||||
| 工学部 | 機械システム工学科 | 90 | ||||||||||
| 工学部 | 情報工学科 | 88 | ||||||||||
| 工学部 | 電気電子工学科 | 101 | ||||||||||
| 国際英語学部 | 国際英語学科 英語圏文化専攻 | 0 | ||||||||||
| 国際英語学部 | 国際英語学科 国際英語キャリア専攻 | 0 | ||||||||||
| 国際英語学部 | 国際英語学科 国際学専攻 | 1 | ||||||||||
| 国際学部 | 言語文化学科 英米学専攻 | 81 | ||||||||||
| 国際学部 | 言語文化学科 複言語・複文化学専攻 | 88 | ||||||||||
| 国際学部 | 国際学科 GLS専攻 | 6 | ||||||||||
| 国際学部 | 国際学科 国際経済学専攻 | 54 | ||||||||||
| 国際学部 | 国際学科 国際人間学専攻 | 35 | ||||||||||
| 国際学部 | 国際学科 国際政治学専攻 | 60 | ||||||||||
| 国際教養学部 | 国際教養学科 | 1 | ||||||||||
| 心理学部 | 心理学科 | 182 | ||||||||||
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 250 | ||||||||||
| 文学部 | 言語表現学科 | 73 | ||||||||||
| 文学部 | 日本文学科 | 65 | ||||||||||
| 文学部 | 歴史文化学科 | 76 | ||||||||||
| 法学部 | 法律学科 | 364 | ||||||||||
| 合計 | 3518 | |||||||||||
>>都道府県別学生数一覧はこちら
【就職部スタッフ】
最終更新日:2026/07/21
| キャンパス名 | 名古屋キャンパス(本部) | 部署名 | キャリア支援課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 466-8666 愛知県名古屋市昭和区八事本町 101-2 | ||||
| 代表者 | 副部長 佐野 誉臣(サノ ヨシオミ) | TEL | 052-835-7166 | career@ml.chukyo-u.ac.jp | |
| 主担当者 | 参事 浅井 芳樹(アサイ ヨシキ) | TEL | 052-835-7166 | career@ml.chukyo-u.ac.jp | |
| キャンパス名 | 豊田キャンパス | 部署名 | キャリア支援課豊田オフィス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 4700393 愛知県豊田市貝津町床立101 | ||||
| 代表者 | 副部長 高橋 朋行(タカハシ トモユキ) | TEL | 0565-46-1236 | career@ml.chukyo-u.ac.jp | |
【就職担当教授】
最終更新日:2026/07/21
| 研究科・学部 | 専攻・学科 | 役職 | 氏名 | 連絡先TEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 就職担当教授情報はございません。 | |||||
【大学・就職部スケジュール】
最終更新日:2026/07/21
| 試験期間 | ||
|---|---|---|
| 前期(1学期) 2026/07/28〜2026/08/03 |
後期(2学期) 2027/01/26〜2027/02/01 |
その他(3学期) |
| 学生休業 | ||
| <夏> 2026/08/04〜2026/09/24 |
<冬> 2026/12/26〜2027/01/03 |
<春> 2027/02/02〜2027/0404 |
| 就職部休業 | ||
| <夏> 2026/08/08〜2026/08/19 |
<冬> 2026/12/26〜2027/01/03 |
<春> |
| その他 | ||
| 学生の就職登録日 | ||
| 学生向け就職ガイダンス | ||
| 求人票受付開始 | ||
【2026年3月卒業生実績】
最終更新日:2026/07/21
◆求人企業数他◆
| 求人企業数 | 就職企業数 | 信越・北陸出身者のUターン率 | 院進学率 |
|---|---|---|---|
| 社 | 社 | % | 理系 % 文系 % |
◆就職先業種割合◆
| 農業、林業 | 漁業 | 鉱業、採石業、 砂利採取業 |
建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 情報通信業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 6.0% | 13.1% | 0.7% | 11.5% |
| 運輸業、 郵便業 |
卸売業、 小売業 |
金融業、 保険業 |
不動産業 | 学術研究、 専門・技術サービス業 |
宿泊業、 飲食サービス業 |
生活関連サービス業、 娯楽業 |
| 4.4% | 16.3% | 10.9% | 4.3% | 3.0% | 1.4% | 2.3% |
| 教育、 学習支援業 |
医療、福祉 | 複合サービス事業 | その他サービス業 | 公務 | 分類不能の産業 | |
| 5.8% | 2.1% | 1.0% | 7.2% | 9.7% | 0.4% |
【外国人留学生支援】
最終更新日:2026/07/21
| 外国人留学生数・全学生数に占める割合 |
[学生数] 約90名(2026年5月1日時点)
[割合] 1%未満 |
|---|