大学プロフィール 京都女子大学
最終更新日:2026/08/07
| 大学名 | 京都女子大学 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 605-8501 京都府京都市東山区今熊野北日吉町35 | ||
| TEL | 075-531-7060 | FAX | 075-531-7213 |
| URL(大学) | http://www.kyoto-wu.ac.jp | sinro@kyoto-wu.ac.jp | |
| 地図 | |||
| 就職担当部署 | 教育・学生支援部 進路・就職課 | URL(就職課) | |
【大学PR】/ 【2027年3月卒業予定者数】/ 【就職部スタッフ】/ 【就職担当教授】/ 【大学・就職部スケジュール】/ 【2026年3月卒業生実績】/ 【外国人留学生支援】
【大学PR】
最終更新日:2026/08/06
|
時代や社会が大きく変化していく中で、「Be the change!女子大学がわたしを変える。女子大学で社会を変える。」を行動指針とし、しなやかな心と感性を持つ女性の育成に力を入れています。 また、昨年7月には、在学生・卒業生とともに女子大学としての更なる発展を目指して教育改革に邁進し、女子大学として社会の変革に挑戦する”人”を育成し続けることを宣言(女子大学宣言)しました。 |
【2027年3月卒業予定者数】
最終更新日:2026/08/07
| 研究科・学部 | 専攻・学科 | 学生数 | 地区別出身学生数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 海 道 ・ 東 北 |
関 東 |
信 越 |
北 陸 |
東 海 |
近 畿 |
中 国 |
四 国 |
九 州 ・ 沖 縄 |
海 外 |
|||
| 文学部 | 国文学科 | 168 | 4 | 3 | 4 | 9 | 15 | 105 | 12 | 11 | 5 | 0 |
| 文学部 | 英文学科 | 139 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 101 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 文学部 | 史学科 | 145 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 91 | 10 | 8 | 9 | 0 |
| 発達教育学部 | 教育学科 教育学専攻 | 108 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 69 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 発達教育学部 | 教育学科 養護・福祉教育学専攻 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 47 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 発達教育学部 | 教育学科 音楽教育学専攻 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 発達教育学部 | 児童学科 | 121 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 91 | 8 | 7 | 2 | 0 |
| 発達教育学部 | 心理学科 | 69 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 50 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 116 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 100 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 家政学部 | 生活造形学科 | 115 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 94 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 297 | 6 | 5 | 3 | 18 | 14 | 208 | 19 | 11 | 13 | 0 |
| 法学部 | 法学科 | 140 | 2 | 5 | 1 | 10 | 12 | 89 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 98 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 71 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 文学研究科(博士前期課程) | 国文学専攻 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 文学研究科(博士後期課程) | 国文学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文学研究科(博士前期課程) | 英文学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 文学研究科(博士前期課程) | 史学専攻 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 文学研究科(博士後期課程) | 史学専攻 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 発達教育学研究科(博士前期課程) | 教育学専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 発達教育学研究科(博士後期課程) | 教育学専攻 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 発達教育学研究科(博士前期課程) | 心理学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 発達教育学研究科(修士課程) | 表現文化専攻 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 家政学研究科(博士前期課程) | 食物栄養学専攻 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 家政学研究科(博士前期課程) | 生活造形学専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家政学研究科(博士後期課程) | 生活環境学専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家政学研究科(博士前期課程) | 生活福祉学専攻 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現代社会研究科(博士前期課程) | 公共圏創成専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現代社会研究科(博士後期課程) | 公共圏創成専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1648 | 23 | 41 | 22 | 90 | 106 | 1157 | 81 | 70 | 57 | 1 | |
>>都道府県別学生数一覧はこちら
【就職部スタッフ】
最終更新日:2025/08/25
| キャンパス名 | 本部 | 部署名 | 教育・学生支援部 進路・就職課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 605-8501 京都府京都市東山区今熊野北日吉町35 | ||||
| 代表者 | 課長 西山 岳夫(ニシヤマ タカオ) | TEL | 075-531-7060 | sinro@kyoto-wu.ac.jp | |
| 主担当者 | 課長 西山 岳夫(ニシヤマ タカオ) | TEL | 075-531-7060 | sinro@kyoto-wu.ac.jp | |
【就職担当教授】
最終更新日:2019/07/10
| 研究科・学部 | 専攻・学科 | 役職 | 氏名 | 連絡先TEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 就職担当教授情報はございません。 | |||||
【大学・就職部スケジュール】
最終更新日:2026/08/06
| 試験期間 | ||
|---|---|---|
| 前期(1学期) |
後期(2学期) |
その他(3学期) |
| 学生休業 | ||
| <夏> 7月下旬〜9月中旬 |
<冬> 12月下旬〜1月中旬 |
<春> 1月下旬〜3月下旬 |
| 就職部休業 | ||
| <夏> 8月8日〜8月16日 |
<冬> 12月26日〜1月6日 |
<春> |
| その他 | ||
| 学生の就職登録日 | 9月中旬〜10月中旬 | |
| 学生向け就職ガイダンス |
キャリアガイダンス 4月、9月、1月 |
|
| 求人票受付開始 | 特に決めておりません | |
【2026年3月卒業生実績】
最終更新日:2026/08/06
◆求人企業数他◆
| 求人企業数 | 就職企業数 | 地方出身者Uターン率 | 院進学率 |
|---|---|---|---|
| 48574社 | 社 | 49.4% | 理系 % 文系 % |
◆就職先業種割合◆
| 農業、林業 | 漁業 | 鉱業、採石業、 砂利採取業 |
建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 情報通信業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 3.3% | 8.9% | 0.1% | 8.5% |
| 運輸業、 郵便業 |
卸売業、 小売業 |
金融業、 保険業 |
不動産業 | 学術研究、 専門・技術サービス業 |
宿泊業、 飲食サービス業 |
生活関連サービス業、 娯楽業 |
| 2.2% | 15.9% | 9.0% | 2.5% | 3.0% | 2.2% | 1.6% |
| 教育、 学習支援業 |
医療、福祉 | 複合サービス事業 | その他サービス業 | 公務 | 分類不能の産業 | |
| 14.7% | 12.7% | 0.9% | 7.4% | 7.1% | 0% |
【外国人留学生支援】
最終更新日:2026/08/06
| 外国人留学生数・全学生数に占める割合 |
[学生数] 20名(2026年5月時点)
[割合] 1%未満 |
|---|---|
| 外国人留学生のための設備・支援、 取り組みなど |
https://www.kyoto-wu.ac.jp/international/gaikokujin/index.html |