大学プロフィール 大阪工業大学
最終更新日:2023/07/04
大学名 | 大阪工業大学 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 535-8585 大阪府(大宮キャンパス):大阪市旭区大宮5-16-1梅田キャンパス:530-8568 大阪市北区茶屋町1-45/枚方キャンパス:573-0196 枚方市北山1-79-1 | ||
TEL | 大宮06-6954-4093 梅田06-6147-6406 枚方072-866-5308 | FAX | 大宮06-6952-4472 梅田06-6147-6905 枚方072-866-5310 |
URL(大学) | http://www.oit.ac.jp/ | OIT.Shushoku@josho.ac.jp | |
地図 | http://www.oit.ac.jp/japanese/access/index.html | ||
就職担当部署 | キャリア支援部 | URL(就職課) | http://www.oit.ac.jp/japanese/career/index.html |
【大学PR】/ 【2025年3月卒業予定者数】/ 【就職部スタッフ】/ 【就職担当教授】/ 【大学・就職部スケジュール】/ 【2023年3月卒業生実績】/ 【外国人留学生支援】
【大学PR】
最終更新日:2023/07/04
工学部8学科、ロボティクス&デザイン工学部3学科、情報科学部5学科、知的財産学部1学科、計4学部17学科を設置しています。うち知的財産学部は文系学科ですので、文理を問わずご求人ください。また、情報科学部の新学科であるデータサイエンス学科の1期生が2025年3月に卒業を予定していますので、併せてよろしくお願いいたします。 |
【2025年3月卒業予定者数】
最終更新日:2023/07/04
研究科・学部 | 専攻・学科 | 学生数 | 地区別出身学生数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 海 道 ・ 東 北 |
関 東 |
信 越 |
北 陸 |
東 海 |
近 畿 |
中 国 |
四 国 |
九 州 ・ 沖 縄 |
海 外 |
|||
工学部 | 都市デザイン学科 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 | 5 | 2 | 0 | 0 |
工学部 | 建築学科 | 193 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 170 | 8 | 7 | 1 | 0 |
工学部 | 機械工学科 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 152 | 2 | 4 | 1 | 2 |
工学部 | 電気電子システム学科 | 143 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 127 | 2 | 4 | 1 | 3 |
工学部 | 電子情報システム学科 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 97 | 2 | 2 | 1 | 2 |
工学部 | 応用科学科 | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 115 | 4 | 2 | 0 | 3 |
工学部 | 環境工学科 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工学部 | 生命工学科 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 1 |
ロボティクス&デザイン工学部 | ロボット工学科 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3 | 2 | 0 | 2 |
ロボティクス&デザイン工学部 | システムデザイン学科 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 88 | 2 | 3 | 2 | 0 |
ロボティクス&デザイン工学部 | 空間デザイン学科 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 4 | 1 | 1 | 0 |
情報科学部 | データサイエンス学科 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 52 | 5 | 3 | 1 | 0 |
情報科学部 | 情報知能学科 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 | 2 | 2 | 2 | 1 |
情報科学部 | 情報システム学科 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 102 | 3 | 4 | 3 | 0 |
情報科学部 | 情報メディア学科 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 130 | 12 | 2 | 0 | 0 |
情報科学部 | ネットワークデザイン学科 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 101 | 3 | 5 | 0 | 1 |
知的財産学部 | 知的財産学科 | 129 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 106 | 3 | 5 | 0 | 0 |
合計 | 2017 | 6 | 12 | 4 | 9 | 43 | 1815 | 61 | 53 | 14 | 16 |
>>都道府県別学生数一覧はこちら
【就職部スタッフ】
最終更新日:2023/07/04
キャンパス名 | 大宮キャンパス | 部署名 | 就職部 | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 535-8585 大阪府大阪市旭区大宮5-16-1 | ||||
代表者 | 部長 阿形 広幸(アガタヒロユキ) | TEL | 06-6954-4093 | OIT.shushoku@josho.ac.jp | |
主担当者 | 課長 廣森 しのぶ(ヒロモリ シノブ) | TEL | 06-6954-4093 | OIT.shushoku@josho.ac.jp | |
主担当者 | インターンシップ担当 細田 泰史(ホソダ ヤスシ) | TEL | 06-6954-4093 | OIT.shushoku@josho.ac.jp | |
スタッフ | 係長 細田 泰史(ホソダ ヤスシ) | TEL | 06-6954-4093 | OIT.shushoku@josho.ac.jp | |
スタッフ | インターンシップ担当 野間 靖史(ノマ ヤスシ) | TEL | 06-6954-4093 | OIT.shushoku@josho.ac.jp |
キャンパス名 | 梅田キャンパス | 部署名 | 就職部(梅田分室) | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 530-8568 大阪府大阪市北区茶屋町1-45 | ||||
主担当者 | 課長 重水 憲治(シゲミズ ケンジ) | TEL | 06-6747-6406 | OIT.Shushoku.u@josho.ac.jp |
キャンパス名 | 枚方キャンパス | 部署名 | 就職部(枚方分室) | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 573-0196 大阪府枚方市北山1-79-1 | ||||
主担当者 | 課長 廣森 しのぶ(ヒロモリ シノブ) | TEL | 072-866-5308 | OIT.shushoku.h@josho.ac.jp | |
スタッフ | 係長 大川 惠正(オオカワ シゲノブ) | TEL | 072-866-5308 | OIT.shushoku.h@josho.ac.jp |
【就職担当教授】
担当教授一覧のページ
最終更新日:2021/08/20
研究科・学部 | 専攻・学科 | 役職 | 氏名 | 連絡先TEL | |
---|---|---|---|---|---|
就職担当教授情報はございません。 |
【大学・就職部スケジュール】
最終更新日:2023/07/04
試験期間 | ||
---|---|---|
前期(1学期) 7月下旬〜8月上旬 |
後期(2学期) 1月下旬〜2月上旬 |
その他(3学期) |
学生休業 | ||
<夏> 8月上旬〜9月下旬 |
<冬> 12月下旬〜1月上旬 |
<春> 2月上旬〜3月下旬 |
就職部休業 | ||
<夏> 2023/8/9〜2023/8/14 |
<冬> 2023/12/27〜2024/1/4 |
<春> |
その他 | ||
学生の就職登録日 | ||
学生向け就職ガイダンス |
2023年4月〜11月 |
|
求人票受付開始 | 随時受付(学生への公開は2024年3月1日〜) |
【2023年3月卒業生実績】
最終更新日:2023/07/04
◆求人企業数他◆
求人企業数 | 就職企業数 | 信越・北陸出身者のUターン率 | 院進学率 |
---|---|---|---|
15707社 | 770社 | 不明% | 理系 19.2% 文系 24.3% |
◆就職先業種割合◆
農業、林業 | 漁業 | 鉱業、採石業、 砂利採取業 |
建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 情報通信業 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0% | 0% | 19.2% | 22.8% | 1.1% | 21.8% |
運輸業、 郵便業 |
卸売業、 小売業 |
金融業、 保険業 |
不動産業 | 学術研究、 専門・技術サービス業 |
宿泊業、 飲食サービス業 |
生活関連サービス業、 娯楽業 |
1.2% | 6.7% | 0.5% | 1.6% | 6.8% | 0.2% | 0.7% |
教育、 学習支援業 |
医療、福祉 | 複合サービス事業 | その他サービス業 | 公務 | 分類不能の産業 | |
1.2% | 0.2% | 0.2% | 12.4% | 3.1% | 0.1% |
【外国人留学生支援】
最終更新日:2023/07/04
外国人留学生数・全学生数に占める割合 |
[学生数] 49名(2023.7現在)
[割合] 1%未満 |
---|---|
外国人留学生のための設備・支援、 取り組みなど |
1学年あたり10人程度が在学しています。 中国、インドネシアからの留学生が多くを占めます。 留学生の就職支援は、卒業と同時に帰国する人もいますので、年間では僅かな人数が対象となりますが、留学生担当のスタッフを置き、個別相談や求人紹介、採用選考対策支援を行っています。 |